- En rupture
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9ZTEP
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: F-56XZ2
Marque: PANASONIC
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
PRODUITS GARANTIES
(Produits de qualité sous garanties solides)
Paiement securisé
(Faites vos achats en toute securité)
Livraison gratuite
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
| refroidissement rapide | |
| Préserve l'alimentation pour une durée plus longue | |
| Lock and Key | |
| Capacité de stockage maximale | |
| Respectueux de l'environnement |
| capacité | : | 540 Lt. |
| Liner Cabinet | : | Embossed Alluminum, Thickness:0.5mm |
| Isolation | : | Polyurethane Foam, Thickness:60mm |
| pied | : | Four Wheels |
| Compresseur | : | LG |
| Basket | : | 2 |
| Inner Light | : | Oui |
| Lock | : | Oui |
| Fonction double | : | congélateur / réfrigérateur |
| Capacity | : | 450 Lt. |
| Cabinet Liner | : | Embossed Alluminum, Thickness:0.5mm |
| Isolation | : | Polyurethane Foam, Thickness:60mm |
| Foot | : | Four Wheels |
| Compressor | : | LG |
| Basket | : | 2 |
| Inner Light | : | Yes |
| Lock | : | Yes |
| Dual Function | : | Freezer / Refrigerator |
| Product Height | : | 858mm |
| Product Width | : | 1228mm |
| Product Depth | : | 755mm |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle