Référence: AH/AU-A9ZTEP
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9ZTEP
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: F-56XZ2
Marque: PANASONIC
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: BD-208
Marque: KAYSUN
PRODUITS GARANTIES
(Produits de qualité sous garanties solides)
Paiement securisé
(Faites vos achats en toute securité)
Livraison gratuite
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| NFC | Non |
| Dimensions | 257,1 x 168,7 x 6,9 mm |
| Poids | 480 g |
| Taille de l'écran | 11" |
| Type d'écran | TFT LCD |
| Résolution d'écran | 1200 x 1920 p |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Résolution de la caméra arrière | 8 mégapixels |
| Appareil photo arrière | 8 MP, (AF); Video 1080p@30fps |
| Résolution de la caméra avant | 5 mégapixels |
| Appareil photo avant | 5 MP; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Connexion réseau | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Double bande |
| Type Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Interface USB | USB 2.0 |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS avec GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Prise jack | Jack 3.5 mm |
| Type de carte SIM | eSIM |
| Type de carte SIM 1 | NanoSIM |
| RAM | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Extensible par carte SD | Oui (emplacement dédié) |
| Mémoire extensible | micro SD 1 To |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 13 |
| Interface utilisateur | One UI 5.1 |
Marque: SAMSUNG
Marque: SAMSUNG
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle