- Promo !
- Prix réduit
- En rupture
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9ZTEP
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: F-56XZ2
Marque: PANASONIC
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: BD-208
Marque: KAYSUN
PRODUITS GARANTIES
(Produits de qualité sous garanties solides)
Paiement securisé
(Faites vos achats en toute securité)
Livraison gratuite
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)

| Source de courant | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
| Technologie Inverter | Economie 65% |
| Capacité de refroidissement | 9000 Btu |
| Puissance d'entrée de refroidissement | 1010 watts |
| Courant nominal de refroidissement | 4,4 A |
| EER | 2,61 w/w |
| Max. Consommation d'entrée | 930 watts |
| Courant maximum | 7,6 A |
| Courant de démarrage | |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Marque de compresseur | CCGM |
| Débit d'air intérieur (Hi/Mi/Lo) | 457/405/351 m³/h |
| Niveau de bruit intérieur (Hi/Mi/Lo) | 39,2/35,5/30,2 dB(A) |
| Type de réfrigérant | R410/0,5kg |
| Pression de conception | 2,6/1,0 (MPa) |
| Température de fonctionnement | 17~30 °C |
| Température ambiante (refroidissement) | 18~43 °C |
| Champ d'application | 12-18 m² |
| Niveau de bruit extérieur | 52,3 dB(A) |
| Dimension de l'unité intérieure (DXHXW) | 178x255x680mm |
| Poids de l'unité intérieure (net/brut) | 7,6/9,7 kg |
| Dimension de l'unité extérieure (DXHXW) | 260 X 430 X 685 |
| Poids de l'unité extérieure (net/brut) | 22,3/24,3 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: sigma
check_circle
check_circle