- Promo !
- Prix réduit
- En rupture
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9ZTEP
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: F-56XZ2
Marque: PANASONIC
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: BD-208
Marque: KAYSUN
PRODUITS GARANTIES
(Produits de qualité sous garanties solides)
Paiement securisé
(Faites vos achats en toute securité)
Livraison gratuite
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)

| Source de courant | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
| Capacité de refroidissement | 18000 |
| Technologie Inverter | Economie d'énergie 65% |
| Puissance d'entrée de refroidissement | 2576w |
| Courant nominal de refroidissement | 7.2 |
| EER | 2.61W/W |
| Max. Consommation d'entrée | 2500W |
| Courant maximum | 13.5A |
| Courant de démarrage | 10A |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Marque de compresseur | |
| Débit d'air intérieur (Hi/Mi/Lo) | 751 / 607 / 488 m³/h |
| Niveau de bruit intérieur (Hi/Mi/Lo) | 44,3 / 38,8 / 35,1 dB(A) |
| Type de réfrigérant | R410/720g |
| Pression de conception | 2,6/1,0 (MPa) |
| Température de fonctionnement | 17~30 °C |
| Température ambiante (refroidissement) | 17~32 °C |
| Champ d'application | 23 – 33 m² |
| Niveau de bruit extérieur | 56,8 dB(A) |
| Dimension de l'unité intérieure (DXHXW) | 198*275*905 millimètres |
| Poids de l'unité intérieure | 10,5kg |
| Dimension de l'unité extérieure (DXHXW) | 250x540x780mm |
| Poids de l'unité extérieure | 23.3kg |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: sigma
check_circle
check_circle